ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μεταχειρισμενα σασμαν αυτοκινητου
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΣΑΣΜΑΝ / ΤΙΜΕΣ
| ΜΑΡΚΑ | ΕΤΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ / ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
| BMW | 1988 | 316, M40 |
| BMW | 1988 | 318 |
| BMW | 1993 | 520 |
| BMW | 1997 | 1.6cc, M43 |
| BMW | 1997 | 2.0cc |
| BMW | 318is | |
| BMW | 318, M43 | |
| BMW | 318 | |
| BMW | 320 | |
| BMW | 318is | |
| BMW | 318is | |
| BMW | 318is | |
| BMW | 325 | |
| BMW | 2.5cc | |
| BMW | 1997 | |
| BMW | 2000 | 1.9cc |
| BMW | 2004 | 1.8cc, valvetronic |
| BMW | 2.5cc | |
| BMW | 2.5cc | |
| BMW | 2.0cc | |
| BMW | 2.2cc | |
| BMW | 2000 | 2.0cc, 6cyl |
| BMW | 2010 | 2.0cc, 1.23 |
| BMW | 2.0cc | |
| BMW | 2008 | 1.6cc |
| BMW | 2008 | 1.6cc |
| BMW | 2.0cc | |
| BMW | 2.0cc | |
| BMW | 2009 | 2.0cc |
| BMW | 1.6cc | |
| BMW | 2006 | |
| BMW | ||
| BMW | 2008 | 1.6cc |
| BMW | 2008 | 1.6S |
| BMW | 2010 | |
| BMW | ||
| BMW | 2008 | 1.6S |
| BMW | ||
| BMW | 2005 | 2.0cc |
| BMW | 2007 | 2.0cc |
| CITROEN | 2008 | 2.0cc |
| CITROEN | 2011 | 1.6cc |
| CITROEN | ||
| CITROEN | ||
| CITROEN | ||
| CITROEN | ||
| CITROEN | 2012 | 1.4cc |
| CITROEN | 2006 | 1.6cc |
| CITROEN | 2006 | |
| CITROEN | 2011 | 1.6cc, 10JBCL |
| CITROEN | 2011 | 1.4cc, 16V |
| CITROEN | 2011 | 1.6cc |
| FIATgroup | 1.6cc | |
| FIATgroup | 1.6cc | |
| FIATgroup | 1.6cc | |
| FIATgroup | 1.8cc | |
| FIATgroup | 1.8cc | |
| FIATgroup | 1.9cc | |
| FIATgroup | ||
| FIATgroup | 1.2cc | |
| FIATgroup | 1.2cc | |
| FIATgroup | ||
| FIATgroup | 1.6cc, 16V | |
| FIATgroup | 1.4cc, 16V | |
| FIATgroup | 1.6cc, 16V | |
| FIATgroup | 1.4cc, 16V | |
| FIATgroup | 2007 | 1.8cc |
| FIATgroup | 2008 | 1.9cc |
| FIATgroup | 2008 | 1.4cc, 16V, 6ταχ. |
| FIATgroup | 2005 | 1.3cc |
| FIATgroup | 2008 | 1.3cc |
| FIATgroup | 2011 | 1.4cc |
| FIATgroup | 2.0cc | |
| FIATgroup | 1.4cc, turbo/155HP | |
| FIATgroup | 1.4cc, 16V | |
| FIATgroup | 2010 | 1.2cc |
| FIATgroup | 2005 | 1.3cc |
| FIATgroup | 2008 | 1.3cc, 4X4 |
| FIATgroup | 2005 | 1.3cc |
| FIATgroup | 1.2cc, 16V | |
| FIATgroup | 8V | |
| FIATgroup | 1.3cc | |
| FIATgroup | ||
| FIATgroup | ||
| FIATgroup | 1.3cc | |
| FIATgroup | 2009 | 1.3cc |
| FIATgroup | 1.4cc, 6άρι | |
| FIATgroup | 1.3cc | |
| FIATgroup | 1.4cc | |
| FIATgroup | 1.1cc | |
| FIATgroup | 1.1cc | |
| FIATgroup | 1.1cc | |
| FIATgroup | 1.2cc, 8V | |
| FORD | 1997 | 1.6cc, 16V |
| FORD | 2006 | |
| FORD | 2005 | 1.25cc |
| FORD | 1998 | 1.3cc |
| FORD | 1998 | 1.2cc, 16V |
| FORD | 1998 | |
| FORD | 2000 | |
| FORD | 2003 | 1.25cc |
| FORD | 2009 | 1.2cc, 16V |
| FORD | 2004 | 1.4cc |
| FORD | 2009 | 1.2cc, 16V |
| FORD | 2011 | 1.2cc |
| FORD | 2011 | 1.4cc |
| FORD | 2011 | 1.4cc |
| FORD | 2005 | 1.4cc |
| FORD | 2005 | 1.4cc |
| FORD | 2002 | 1.6cc, 16V |
| FORD | 2008 | 2.0cc |
| FORD | 2008 | 2.0cc |
| FORD | 2006 | 1.6cc |
| FORD | 2000 | 1.6cc, 16V |
| FORD | 2000 | 1.6cc, 16V |
| FORD | 2000 | 1.8cc |
| FORD | 2009 | 1.6cc |
| FORD | 2010 | 1.6cc |
| FORD | 1998 | 1.3cc |
| FORD | 1998 | 1.8cc |
| FORD | 2005 | 1.6cc, 16V |
| FORD | ||
| HONDA | 2007 | 1.8cc |
| MERCEDES | 2.0cc, 5ταχ. | |
| MERCEDES | 1.8cc, 5ταχ. | |
| MERCEDES | 1994 | 2.0cc, 16V |
| MERCEDES | 2002 | 6ταχ. |
| MERCEDES | 2006 | 1.8cc, compress |
| MERCEDES | 2008 | 1.0cc |
| MERCEDES | 2008 | 1.0cc |
| MERCEDES | 2008 | 1.0cc |
| MERCEDES | 2008 | 1.0cc |
| MERCEDES | 700cc | |
| MERCEDES | 700cc | |
| MERCEDES | 700cc | |
| MERCEDES | 700cc | |
| MERCEDES | 700cc | |
| MERCEDES | 700cc | |
| MERCEDES | 700cc | |
| MERCEDES | 700cc | |
| MERCEDES | 700cc | |
| MERCEDES | 2008 | |
| MERCEDES | 2010 | |
| MERCEDES | 1992 | 2.0cc |
| MERCEDES | 1.6cc, 5ταχ. | |
| MERCEDES | 2003 | 180 |
| MERCEDES | 1.6cc | |
| MERCEDES | 1.7cc | |
| MERCEDES | 2006 | 2.0cc, 180 |
| MERCEDES | 2004 | 1.8cc, compress |
| MERCEDES | 2002 | 2.5cc |
| MERCEDES | 2006 | 2.2cc, 220, CDI |
| MERCEDES | 2009 | B170 |
| NISSAN | ||
| NISSAN | 1.6cc | |
| NISSAN | 1.4cc | |
| OPEL | 2004 | 1.2cc |
| OPEL | 2005 | 1.2cc |
| OPEL | 1997 | |
| OPEL | 1.7cc, 16V | |
| OPEL | 1.4cc | |
| OPEL | 1998 | 1.7cc |
| OPEL | 2006 | 1.7cc |
| OPEL | 2007 | 1.7cc, F23 |
| OPEL | 1.0cc, 3cyl | |
| OPEL | 1.2cc, 16V | |
| OPEL | 1.2cc, 16V | |
| OPEL | 1.2cc, 16V | |
| OPEL | 1.0cc, 3cyl | |
| OPEL | 1.2cc | |
| OPEL | ||
| OPEL | 1998 | 1.4cc, 16V |
| OPEL | 2005 | 1.2cc, 16V |
| OPEL | 1.2cc, 16V | |
| OPEL | 1.2cc | |
| OPEL | 1.2cc | |
| OPEL | ||
| OPEL | ||
| OPEL | 1.7cc | |
| OPEL | ||
| OPEL | 1.2cc, Z12XE | |
| OPEL | 1.2cc | |
| OPEL | 2011 | 1.2cc |
| OPEL | ||
| OPEL | 2012 | 1.2cc |
| OPEL | 2011 | 1.7cc,κινητηρ.A17 |
| OPEL | 1995 | 2.0cc, 16V |
| OPEL | F.18 | |
| OPEL | 2005 | 1.6cc |
| OPEL | 2006 | 1.6cc |
| PEUGEOT | 2000 | 1.1cc |
| PEUGEOT | 1.4cc | |
| PEUGEOT | 2002 | 2.0cc |
| PEUGEOT | 1.4cc, 16V | |
| PEUGEOT | 1.4cc, 8V | |
| PEUGEOT | 2007 | 1.6cc, 10JBAR |
| PEUGEOT | 2009 | 1.4cc, 16V |
| PEUGEOT | 2011 | 1.4cc |
| PEUGEOT | 2011 | 1.4cc, 8V |
| PEUGEOT | 1998 | 1.6cc |
| RENAULT | 2003 | 1.2cc, 8V |
| RENAULT | 2003 | 1.5cc, |
| RENAULT | 2010 | 1.2cc, TURBO |
| RENAULT | 2002 | 1.2cc, 16V |
| RENAULT | 2002 | 1.2cc |
| RENAULT | 2004 | 1.2cc |
| RENAULT | 2005 | 1.2cc, 16V |
| RENAULT | 1.4cc, 16V | |
| RENAULT | 1999 | 1.4cc, 8V |
| RENAULT | 2002 | 1.2cc, 16V |
| RENAULT | 2004 | |
| RENAULT | 2002 | 1.2cc, 16V |
| RENAULT | 2002 | 1.2cc, 8V |
| RENAULT | 1.4cc, 16cc | |
| RENAULT | 2001 | 1.4cc |
| RENAULT | 2011 | 1.5cc |
| RENAULT | 1999 | 1.6cc, 8V |
| RENAULT | 2010 | 1.5cc |
| RENAULT | 2001 | 1.2cc, 8V |
| RENAULT | 2000 | 1.2cc, 8V |
| RENAULT | 2009 | 1.2cc, 8V |
| ROVER | ||
| ROVER | ||
| SUZUKI | 2007 | 1.5cc |
| SUZUKI | 2008 | 1.9cc |
| TOYOTA | 2003 | 1,0cc |
| VWGroup | 2011 | 1.4cc, 16V, 7ταχ.TSI, 122HP |
| VWGroup | 2011 | 1.6cc |
| VWGroup | 2004 | 2.0cc, BKD |
| VWGroup | 2000 | 1.8cc, APT |
| VWGroup | 1.6cc | |
| VWGroup | 1993 | 2.0cc |
| VWGroup | 1.6cc | |
| VWGroup | 1.3cc | |
| VWGroup | 1.6cc | |
| VWGroup | 1998 | 1.9cc |
| VWGroup | 2011 | 1.9cc |
| VWGroup | 1.9cc | |
| VWGroup | 2000 | 1.9cc |
| VWGroup | 1.4cc, TSI | |
| VWGroup | 1.4cc, 16V, 7ταχ.TSI |
|
| VWGroup | 1.4cc, TSI | |
| VWGroup | 2008 | 1.2cc, 3cyl |
| VWGroup | 2003 | 1.2cc, 3cyl |
| VWGroup | 2007 | 1.9cc |
| VWGroup | 2008 | 1.9cc |
| VWGroup | 1.9cc | |
| VWGroup | ||
| VWGroup | 1.9cc | |
| VWGroup | 1.9cc | |
| VWGroup | 2007 | |
| VWGroup | 2010 | 1.9cc |
| VWGroup | 2009 | 1.6cc |
| VWGroup | 1998 | 1.8cc, 20V |
| VWGroup | 2002 | 1.6cc, 8V |
| VWGroup | 2011 | 2.0cc, 6ταχ. |
| VWGroup | 1998 | 1.8cc, TURBO |
| VWGroup | 2011 | 1.2cc |
| VWGroup | 2012 | 1.2cc |
| VWGroup | 2012 | 1.2cc |
| VWGroup | 1998 | 1.4cc |
| VWGroup | 1999 | 1.4cc, 16V |
| VWGroup | 2007 | 1.2cc, 3cyl |
| VWGroup | 2008 | 1.2cc, 3cyl |
| VWGroup | 2009 | 1.2cc, 3cyl |
| VWGroup | 2010 | 1.4cc, 4cyl |
| VWGroup | 2010 | 2.0cc, 170PS |

