ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΤΕΡ |
ΚΥΒΙΚΑ | DIESEL | ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΣ |
ΤΙΜΗ |
BMW | 123 | 2011 | N47D20D | 2.0 | D | 11657804637-01 | 500 |
BMW | E-87 | 2009 | N47D20 | 2.0 | D | 7910189 B01 | 250 |
BMW | E-60 | 2005 | 3.0 | D | 758351 | 300 | |
BMW | E-90 | 2006 | 204D4 | 2.0 | D | 7795498 | 250 |
BMW | F-30 | 2014 | N47D20C | 2.0 | D | 14022800409 | 400 |
BMW | F-30 | 2017 | B47D20A | 2.0 | D | 8513640 | 450 |
BMW | F-56 | 2015 | B37C15A | 1.5 | D | 8511719 | 450 |
BMW | MINI R53 | 1ND | 1.4 | D | 17201-33020 | 200 | |
BMW | MINI R56s | 2008 | 1.6 | 7565424-01 | 300 | ||
BMW | X-1 | 2010 | N47D20C | 2.0 | D | 7810189C | 350 |
BMW | X-1 | 2013 | N47D20C | 2.0 | D | 8518204.02 | 350 |
CITROEN | BERLINGO | 2012 | 9H06 | 1.6 | D | 9673283680 | 270 |
CITROEN | C-3 | 2012 | 9H06 | 1.6 | D | 9673283680 | 270 |
CITROEN | C-3 | 2018 | BH02 | 1.6 | D | 9804945280 | 280 |
CITROEN | C-3 | 2020 | HN05 | 1.2 | 9825982080 | 350 | |
CITROEN | C-5 | 2012 | RH02 | 2.0 | D | 9677062780 | 280 |
FIATGroup | 500L | 2019 | 55283775 | 1.3 | D | 857278-0003 | 350 |
FIATGroup | BRAVO | 2012 | 198A2000 | 1.6 | D | 5 5220701 | 250 |
FIATGroup | DOBLO | 2006 | 192A8000 | 1.9 | D | 55214061 | 180 |
FIATGroup | DOBLO | 2012 | 198A2000 | 1.6 | D | 55220701 | 250 |
FIATGroup | DOBLO | 2015 | 198A3000 | 1.6 | D | 55246404 | 250 |
FIATGroup | DOBLO | 2011 | 198A3000 | 1.6 | D | 55220699 | 250 |
FIATGroup | DOBLO | 2017 | 1.6 | D | 55266228 | 350 | |
FIATGroup | DOBLO | 2019 | 330A1000 | 1.3 | D | 55278596 | 350 |
FIATGroup | GIULIETTA | 2011 | 940A3000 | 1.6 | D | 55220699 | 280 |
FIATGroup | GIULIETTA | 2011 | 940A5000 | 2.0 | D | 55233682 | 280 |
FIATGroup | PANDA | 2006 | 1.3 | D | 73501343 | 150 | |
FIATGroup | PANDA | 2006 | 1.3 | D | 54359880005 | 150 | |
FIATGroup | PANDA | 2016 | 312B1000 | 1.3 | D | 55278597 | 300 |
FIATGroup | PANDA | 2017 | 312B1000 | 1.3 | D | 55266961 | 300 |
FIATGroup | PANDA | 2017 | 312B2000 | 0.9 | 55240093 | 300 | |
FIATGroup | FIORINO | 2013 | 1.3 | D | 55270402 | 250 | |
FIATGroup | PUNTO – GRD | 2011 | 199A2000 | 1.3 | D | 73501343 | 220 |
FORD | FIESTA | 2000 | 1.8 | D | 150 | ||
FORD | FIESTA | 2007 | F6JB | 1.4 | D | 54359710009 | 200 |
FORD | FIESTA | 2010 | F6JD | 1.4 | D | 9685293080 | 250 |
FORD | FIESTA | 2011 | F6JD | 1.4 | D | 54359710009 | 250 |
FORD | FIESTA | 2014 | UGJC | 1.5 | D | 9673283680 | 250 |
FORD | FIESTA | 2018 | SFJL | 1.0 | CM5G-6K682-HE | 350 | |
FORD | FOCUS | 2012 | T1DA | 1.6 | D | 9686120680 | 280 |
FORD | KUGA | 2017 | XWMB | 1.5 | D | 9804119380 | 300 |
VOLVO | V40 | 2013 | D4162T | 1.6 | D | 9686120680 | 280 |
JEEP | RENEGADE | 2017 | 55263087 | 2.0 | D | 55261627 | 350 |
MERCEDES | B CLASS | 2017 | K9KA461 | 1.5 | D | 16359700029 | 350 |
MERCEDES | W169 | 2007 | 640.940 | 2.0 | D | A6400901380 | 250 |
MERCEDES | W-176 | 2015 | K9KF451 | 1.5 | D | 54389700006 | 300 |
MERCEDES | W-203 | 2002 | 2.2 | D | AS110960999 | 150 | |
OPEL | ASTRA-G | 2002 | Y17DTL | 1.7 | D | 897185-2412 | 150 |
OPEL | ASTRA-H | Z13DTH | 1.3 | D | 55197838 | 250 | |
OPEL | ASTRA-J | 2011 | A17DTR | 1.7 | D | 8980536744 | 280 |
OPEL | ASTRA-K | 2015 | B16DTH | 1.6 | D | 55496238 | 350 |
OPEL | ASTRA-K | 2019 | B16DTH | 1.6 | D | 55506594 | 350 |
OPEL | CORSA-C | 2006 | Z13DT | 1.3 | D | 54359700006 | 200 |
OPEL | CORSA-D | 2007 | Z13DTJ | 1.3 | D | 170 | |
OPEL | CORSA-D | 2008 | Z13DTJ | 1.3 | D | 180 | |
OPEL | CORSA-D | 2008 | Z13DTJ | 1.3 | D | 710017273 | 180 |
OPEL | CORSA-E | 2015 | B13DTE | 1.3 | D | 300 | |
OPEL | CORSA-E | 2016 | B13DTC | 1.3 | D | 552665240 | 250 |
OPEL | INSIGNIA | A20DTH | 2.0 | D | 55581460 | 250 | |
OPEL | INSIGNIA | 2011 | A20DTH | 2.0 | D | 55581063 | 250 |
PEUGEOT | 107 | 2008 | 8HT | 1.4 | D | 54359710009 | 200 |
PEUGEOT | 208 | 2014 | BH02 | 1.6 | D | 9804945280 | 250 |
PEUGEOT | 208 | 2014 | 8H01 | 1.4 | D | 9673283680 | 280 |
PEUGEOT | 208 | 2017 | BH02 | 1.6 | D | 9804945280 | 280 |
PEUGEOT | 208 | 2017 | HN05 | 1.2 | 9825982080 | 350 | |
PEUGEOT | 2008 | 2021 | HN05 | 1.2 | 9836081180 | 400 | |
PEUGEOT | 2008 | 2021 | YH01 | 1.5 | D | 9835855380 | 400 |
PEUGEOT | 308 | 2015 | BH01 | 1.6 | D | 9804119380 | 280 |
PEUGEOT | 308 | 2016 | BH01 | 1.6 | D | 9804119380 | 280 |
PEUGEOT | 3008 | 2010 | 9H01 | 1.6 | D | 9663199280 | 250 |
PEUGEOT | 3008 | 2010 | 5FY | 1.6 | V757868280 | 300 | |
PEUGEOT | 3008 | 2010 | 9H01 | 1.6 | D | 9663199280 | 250 |
PEUGEOT | 3008 | 2019 | YH01 | 1.5 | D | 9820728080 | 350 |
PEUGEOT | 3008 | 2019 | YH01 | 1.5 | D | 9835855380 | 350 |
RENAULT | CAPTUR | 2018 | H5HB | 1.3 | A2820900280 | 350 | |
RENAULT | CLIO | 2007 | K9KM768 | 1.5 | D | 54359700011 | 220 |
RENAULT | CLIO | 2013 | K9KC612 | 1.5 | D | 54359710028 | 250 |
RENAULT | CLIO | 2015 | K9KB608 | 1.5 | D | 144119263R | 280 |
RENAULT | CLIO | 2016 | H4BA4000 | 0.9 | 8201234380 | 300 | |
RENAULT | CLIO | 2016 | K9KE628 | 1.5 | D | H8201164371 | 300 |
RENAULT | CLIO | 2017 | K9KE628 | 1.5 | D | 144119263R | 300 |
RENAULT | CLIO | 2019 | K9KE638 | 1.5 | D | H8201164371 | 300 |
RENAULT | KANGOO | 2015 | K9KB608 | 1.5 | D | H8201164371 | 250 |
RENAULT | MEGANE | 2005 | K9K | 1.5 | D | 578338H 118218 |
200 |
RENAULT | MEGANE | 2008 | K9K | 1.5 | D | 478276H | 200 |
RENAULT | MEGANE | 2011 | F9QM870 | 1.9 | D | H8200799760 | 350 |
RENAULT | MEGANE (3) | 2011 | F4RL870 | 2.0 | 8350203 | 280 | |
RENAULT | MEGANE | 2012 | K9KG 656 | 1.5 | D | 113657H 821369354 |
280 |
RENAULT | MEGANE | 2014 | K9KA636 | 1.5 | D | 54389700006 | 280 |
RENAULT | MEGANE | 2014 | 1.5 | D | 16359700011 | 280 | |
RENAULT | MEGANE | 2015 | K9KG656 | 1.5 | D | 16359700011 | 250 |
RENAULT | SCENIC | 2015 | R9ND452 | 1.6 | D | H8201371489 | 200 |
RENAULT | SCENIC | 2015 | R9ND452 | 1.6 | D | H8201371485 | 200 |
RENAULT | QASHQAI | 1.5 | D | 16359700011 | 300 | ||
VWGroup | A-1 | 2008 | CAV | 1.4 | 03C115601E | 300 | |
VWGroup | A-1 | 2016 | CXM | 1.6 | D | 04L253016K | 300 |
VWGroup | A-1 | 2019 | DKL | 1.0 | 04C145703 | 350 | |
VWGroup | A-3 | 2019 | DGT | 1.6 | D | 04L253020S | 300 |
VWGroup | A-4 | 2003 | AMB | 1.8 | 058145703J | 250 | |
VWGroup | A-4 | 2007 | BWE | 2.0 | 06D145701E | 350 | |
VWGroup | ARONA | 2019 | DBY | 1.0 | 04C145701M | 350 | |
VWGroup | CADDY | 2005 | BUK | 1.9 | D | 0 3825301 | 250 |
VWGroup | FABIA | 2010 | CBZ | 1.2 | 0 3F145701G | 300 | |
VWGroup | FABIA | 2016 | CJZ | 1.2 | 0 4E145721L | 300 | |
VWGroup | G-4 | 1999 | AGR | 1.9 | D | 038145701F | 100 |
VWGroup | G-6 | CAX | 1.4 | 03C145702C | 250 | ||
VWGroup | G-6 | CCZ | 2.0 | 06J145702K | 300 | ||
VWGroup | G-7 | CPT | 1.4 | 04E145721B | 400 | ||
VWGroup | G-7 | CJZ | 1.2 | 04E145704N | 300 | ||
VWGroup | G-7 | 2014 | CLH | 1.6 | D | 04L253016H | 300 |
VWGroup | G-7 | 2016 | CXX | 1.6 | D | 04L253016H | 300 |
VWGroup | G-7 | 2018 | CHZ | 1.0 | 04C145703 | 300 | |
VWGroup | G-7 | 2019 | DKR | 1.0 | 04C145703H | 350 | |
VWGroup | G-7 | 2019 | DPB | 1.5 | 05E145701E | 400 | |
VWGroup | IBIZA | 2001 | AMF | 1.4 | D | 0 45145701 | 150 |
VWGroup | IBIZA | 2014 | CAY | 1.6 | D | 03L253056D | 300 |
VWGroup | IBIZA | 2016 | CJZ | 1.2 | 04E 145721L | 300 | |
VWGroup | IBIZA | 2017 | CHZ | 1.0 | 04C145702G | 300 | |
VWGroup | LEON | 2014 | CLH | 1.6 | D | 04L253016H | 300 |
VWGroup | LEON | 2018 | DDY | 1.6 | D | 04L253020H | 350 |
VWGroup | POLO | 2012 | CFW | 1.2 | D | 7890165002S | 250 |
VWGroup | POLO | 2012 | CFW | 1.2 | D | 03P253019B | 250 |
VWGroup | POLO | 2012 | CFW | 1.2 | D | 03P253019B | 250 |
VWGroup | POLO | 2012 | CFW | 1.2 | D | 03P253019B | 250 |
VWGroup | POLO | 2015 | CJB | 1.2 | 04E145713Q | 300 | |
VWGroup | POLO | 2015 | CUS | 1.4 | D | 350 | |
VWGroup | POLO | 2015 | CUS | 1.4 | D | 04B253019G | 350 |
VWGroup | POLO | 2015 | CUS | 1.4 | D | 350 | |
VWGroup | POLO | 2016 | CJZ | 1.2 | 04E145721L | 300 | |
VWGroup | POLO | 2017 | CHZ | 1.0 | 04C145702T | 300 | |
VWGroup | POLO | 2018 | DGT | 1.6 | D | 04L253020S | 350 |
VWGroup | POLO | CJZ | 1.2 | D | 04E145721L | 300 | |
VWGroup | Q-3 | 2011 | CFG | 2.0 | D | 03L253010F | 300 |
VWGroup | Q-5 | 2014 | CNH | 2.0 | D | 04L253056E | 400 |
VWGroup | SCIROCCO | 2011 | CFG | 2.0 | D | 03L253010F | 300 |
VWGroup | OCT-6 | 2020 | DHF | 1.5 | 05E145701N | 400 | |
VWGroup | TIGUAN | 2010 | CBA | 2.0 | D | 03L253056AV | 250 |
VWGroup | TIGUAN | 2009 | CBA | 2.0 | D | 03L253016F | 250 |
VWGroup | T-CROSS | 2019 | DBY | 1.0 | 04C145701M | 350 | |
VWGroup | T-ROC | 2019 | DKR | 1.0 | 04C145703H | 350 | |
VWGroup | YETI | 2015 | CUU | 2.0 | D | 04L253019P | 300 |