ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μεταχειρισμενοι κινητηρες αυτοκινητων
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΤΟΚ ΜΑΣ*
Α/Α | ΜΑΡΚΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ: | ΕΤΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | DIESEL | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
2 | BMW | E-36 | 1998 | 2.0 | 206 S2 | |
BMW | E-36 | 1996 | 2.5 | D | 256 T1 | |
BMW | E-39 | 2000 | 2.0 | 206 S4 | ||
BMW | E-46 | 2000 | 2.0 | D | 204D1 | |
BMW | E-46 | 2000 | 2.0 | D | 204D1 | |
9 | BMW | E-46 | 2000 | 2.5 | 256S5 | |
BMW | E-46 | 2000 | 2.8 | 286S2 | ||
12 | BMW | E-87 | 2011 | 2.3 | D | N47D20 |
18 | BMW | MINI-R53 | 2006 | 1.6 | W10B16AB | |
19 | BMW | MINI-R53 | 2002 | 1.6 | W10B16AB | |
BMW | MINI-R53 | 2002 | 1.6 | W10B16AB | ||
107 | BMW | MINI-R56s | 2008 | 1.6 | N14B16AB | |
BMW | E-36 | 1995 | 1.6 | 164 E1 | ||
6 | BMW | E-36 | 1998 | 1.9 | 194 S1 | |
BMW | Ε-87 | 2006 | 1.6 | N45Β16AC | ||
BMW | E-90 | 2009 | 2.0 | N43B20AA | ||
BMW | E-90 | 2007 | 2.0 | D | 204D4 | |
BMW | F-45 | 2014 | 1.6 | D | ||
BMW | X1 (E84) | 2013 | 2.0 | D | N47D20C | |
CITROEN | BERLINGO | 2012 | 1.6 | D | 9H06 | |
CITROEN | C-2 | 2006 | 1.6 | NFS | ||
CITROEN | C-3 | 2006 | 1.4 | KFV | ||
34 | CITROEN | C-3 | 2012 | 1.4 | D | 8HR |
CITROEN | C-3 | 2012 | 1.4 | D | 8HR | |
CITROEN | C-4 | 2014 | 1.6 | D | 9H05 | |
36 | CITROEN | DS-3 | 2012 | 1.6 | D | 9H06 |
39 | CITROEN | PICASSO | 2005 | 1.6 | NFU | |
41 | CITROEN | SAXO | 1998 | 1.6 | NFZ | |
42 | CITROEN | XANTIA | 1997 | 1.8 | CFZ | |
209 | CITROEN | XSARA-1 | 1998 | 1.6 | NFZ | |
CITROEN | C-1 | 2007 | 1.1 | 1KR | ||
43 | FIAT Group | 145 | 1995 | 1.4 | AR33503 | |
FIAT Group | 147 | 2007 | 1.9 | D | 937A3000 | |
46 | FIAT Group | 155 | 1995 | 1.6 | 1622238 | |
FIAT Group | 166 | 2000 | ?? | |||
49 | FIAT Group | 500 | 2012 | 1.2 | 169A4000 | |
50 | FIAT Group | 500 | 2012 | 1.2 | 169A4000 | |
52 | FIAT Group | 500 | 2012 | 1.2 | 169A4000 | |
53 | FIAT Group | 500 | 2012 | 1.2 | 169A4000 | |
FIAT Group | 500 | 2012 | 1.2 | 169A4000 | ||
FIAT Group | 500 | 2012 | 1.2 | 169A4000 | ||
FIAT Group | 500 | 2012 | 1.2 | 169A4000 | ||
FIAT Group | 500 | 2012 | 1.2 | 169A4000 | ||
FIAT Group | 500 | 2011 | 1.4 | 312A1000 | ||
63 | FIAT Group | 500 | 2012 | 1.4 | 312A1000 | |
FIAT Group | 500 | 2010 | 1.4 | 350A1000 | ||
FIAT Group | 500 | 2016 | 1.3 | D | 312B1000 | |
FIAT Group | 500L | 2016 | 1.3 | D | 330A1000 | |
FIAT Group | 500L | 2016 | 1.6 | D | 198A5000 | |
FIAT Group | ALFA | 1995 | ?? | AR38203 | ||
210 | FIAT Group | BRAVO | 2008 | 1.4 | 192B2000 | |
55 | FIAT Group | BRAVO | 2011 | 1.6 | D | 198A6000 |
FIAT Group | DOBLO | 2003 | 1.9 | D | 223A7000 | |
FIAT Group | DOBLO | 2006 | 1.9 | D | 228B1000 | |
FIAT Group | DOBLO | 2012 | 1.4 | 198A4000 | ||
FIAT Group | DOBLO | 2013 | 1.6 | D | 198A3000 | |
55 | FIAT Group | DUCATO | 2003 | 2.0 | D | RHV |
FIAT Group | GIULIETTA | 2012 | 1.4 | 198A4000 | ||
FIAT Group | GIULIETTA | 2012 | 1.4 | 940B1000 | ||
FIAT Group | GIULIETTA | 2011 | 1.4 | 940B1000 | ||
FIAT Group | GIULIETTA | 2013 | 2.0 | D | 940A5000 | |
FIAT Group | GIULIETTA | 2011 | 1.4 | 940B1000 | ||
168 | FIAT Group | GIULIETTA | 2011 | 1.6 | D | 940A3000 |
62 | FIAT Group | PANDA | 2009 | 1.2 | 188A4000 | |
121 | FIAT Group | PANDA | 2011 | 1.2 | 169A4000 | |
31 | FIAT Group | SEICENTO | 2000 | 1.1 | 187A1000 | |
FIAT Group | PUNTO-1 | 1997 | 1.2 | 176A8000 | ||
FIAT Group | PUNTO-EVO | 2012 | 1.2 | 199A4000 | ||
67 | FIAT Group | PUNTO-EVO | 2012 | 1.2 | 169A4000 | |
70 | FIAT Group | PUNTO-EVO | 2012 | 1.3 | D | 199B1000 |
73 | FIAT Group | PUNTO-GRT | 2008 | 1.4 | 199A8000 | |
FIAT Group | PUNTO-GRT | 2010 | 1.4 | 350A1000 | ||
215 | FIAT Group | PUNTO-GRT | 2010 | 1.3 | D | 199A9000 |
FIAT Group | SEICENTO | 2000 | 1.1 | 187A1000 | ||
31 | FIAT Group | STILO | 2004 | 1.4 | 843A1000 | |
FIAT Group | STRADA | 2011 | 1.3 | D | 199A3000 | |
FIAT Group | YPSILON | 2015 | 1.2 | 169A4000 | ||
FIAT Group | YPSILON | 2006 | 1.2 | 188A4000 | ||
FIAT Group | YPSILON | 2006 | 1.2 | 188A4000 | ||
FIAT Group | YPSILON | 2002 | 1.2 | 840A3000 | ||
FIAT Group | YPSILON | 2014 | 1.3 | D | 199B1000 | |
FIAT Group | YPSILON | 2014 | 1.2 | 169A4000 | ||
FIAT Group | SEDICI | 2008 | 1.9 | D | D19AA | |
FIAT Group | 1.3 | D | EURO-4 | |||
FORD | FIESTA | 2010 | SPJA | |||
75 | FORD | ESCORT-7 | 1997 | 1.6 | L1HVK 80930 |
|
80 | FORD | FIESTA | 1993 | 1.3 | J6B | |
FORD | FIESTA | 1998 | 1.4 | FHA | ||
FORD | FIESTA | 2005 | 1.4 | FTJB | ||
FORD | FIESTA | 2007 | 1.4 | D | F6JA | |
FORD | FIESTA | 2009 | 1.4 | RTJA | ||
81 | FORD | FIESTA | 2009 | 1.4 | RTJA | |
82 | FORD | FIESTA | 2009 | 1.4 | RTJA | |
76 | FORD | FIESTA | 2011 | 1.4 | D | F6JD |
FORD | FIESTA | 2012 | 1.2 | STJB | ||
FORD | FIESTA | 2013 | 1.5 | D | UGJC | |
FORD | FIESTA | 2015 | 1.5 | D | UGJC | |
85 | FORD | FIESTA endura |
2000 | D | RTN1U | |
FORD | FIESTA | 2011 | 1.6 | D | T1DA | |
FORD | FOCUS | 2011 | 1.6 | D | T1DA | |
FORD | FOCUS | 2011 | 1.6 | D | T1DA | |
FORD | FOCUS | 2013 | 1.6 | D | T1DA | |
FORD | FOCUS | 2013 | 1.6 | JQD8 | ||
FORD | FOCUS | 2014 | 1.6 | D | T3DA | |
92 | FORD | MONDEO | 1998 | 2.0 | NGB | |
FORD | FIESTA | 2010 | 1.4 | RTJB | ||
FORD | FIESTA | 2003 | 1.2 | FUJA | ||
HIUNDAI | i-10 | 2012 | 1.0 | G3LA | ||
HONDA | INSIGHT | 2010 | 1.3 | LDA3 | ||
KIA | SPORTAGE | 2013 | 1.6 | |||
MERCEDES | C-117 CLA | 2015 | 2.0 | D | 651901 | |
77 | MERCEDES | SMART 451 | 2004 | 1.0 | ||
63 | MERCEDES | SMART 451 | 2009 | 1.0 | 132930 / 132.910 | |
100 | MERCEDES | SMART 451 | 2008 | 1.0 | 132930 / 132.910 | |
MERCEDES | SMART 451 | 2013 | 1.0 | 132930 / 132.910 | ||
MERCEDES | SMART 451 | 2008 | 0.8 | D | 660.950 | |
MERCEDES | SMART 451 | 2009 | 1.0 | ΚΟΜΠΛΕ | ||
MERCEDES | SMART 451 | 2009 | 1.0 | ΚΟΜΠΛΕ | ||
MERCEDES | SMART 451 | 2009 | 1.0 | ΚΟΜΠΛΕ | ||
189 | MERCEDES | SMART 451 | 2011 | 1.0 | D | 660951 |
MERCEDES | SMART 451 | 2009 | 1.0 | 3R21 | ||
99 | MERCEDES | SMART FOR4 | 2006 | 1.3 | 135930 | |
MERCEDES | SMART FOR4 | 2010 | 1.1 | 134910 | ||
121 | MERCEDES | VITO | 2001 | 2.2 | D | 611980 |
MERCEDES | W-168 | 2004 | 1.4 | 166940 | ||
MERCEDES | W-168 | 2004 | 1.6 | 166960 | ||
107 | MERCEDES | W-169 | 2007 | 2.0 | D | 640940 |
93 | MERCEDES | W-202 | 1995 | 2.8 | 104941 | |
95 | MERCEDES | W-202 | 1994 | 2.0 | 111940 | |
112 | MERCEDES | W-202 | 1997 | 1.8 | 111921 | |
94 | MERCEDES | W-208 | 2000 | 2.3 | 111982 | |
MERCEDES | W-210 | 1998 | 2.5 | 605960 | ||
224 | MERCEDES | W-211 | 2006 | 2.2 | D | 646821 |
MERCEDES | W-211 | |||||
MERCEDES | W-211 | 2004 | 2.7 | D | 647961 | |
MERCEDES | W-245 | 2011 | 1.7 | 266940 | ||
MERCEDES | W-245 | 2010 | 2.0 | D | 640940 | |
MERCEDES | W-245 | 2011 | 1.5 | 266920 | ||
155 | NISSAN | MICRA K13 | 2014 | 1.3 | DBA | |
OPEL | ADAM | 2014 | 1.2 | A12XEP | ||
OPEL | ADAM | 2013 | 1.2 | A12XER | ||
OPEL | ASTRA-G | 2002 | 1.7 | D | Y17DT | |
OPEL | ASTRA-G | 2003 | 1.7 | D | Y17DT | |
OPEL | ASTRA-H | 2006 | 1.6 | Z16XEP | ||
100 | OPEL | ASTRA-J | 2011 | 1.4 | A14XER | |
OPEL | CORSA-D | 2012 | 1.3 | D | A13DTR | |
OPEL | CORSA-D | 2014 | 1.2 | A12XER | ||
OPEL | CORSA-E | 2015 | 1.2 | B12XER | ||
12 | OPEL | CORSA-E | 2015 | 1.3 | D | B13DTE |
OPEL | MERIVA | 2013 | 1.4 | B14NEL | ||
OPEL | CORSA-C | 2005 | 1.0 | Z10XER | ||
163 | OPEL | ASTRA-G | 2003 | 1.7 | Y17DT | |
OPEL | MERIVA | 2006 | 1.7 | D | Z17DTR | |
129 | PEUGEOT | 106 | 1999 | 1.0 | CDZ | |
131 | PEUGEOT | 206 | 1999 | 1.1 | HFZ | |
PEUGEOT | 206 | 2004 | 1.6 | NFU | ||
PEUGEOT | 206 | 2004 | 2.0 | D | RHY | |
PEUGEOT | 208 | 2014 | 1.2 | HM01 | ||
PEUGEOT | 208 | 2014 | 1.0 | ZM01 | ||
PEUGEOT | 208 | 2014 | 1.2 | HM01 | ||
PEUGEOT | 208 | 2013 | 1.4 | D | 8H01 | |
141 | PEUGEOT | 307 | 2003 | 1.6 | NFU | |
PEUGEOT | 308 | 2009 | 1.6 | D | 9H01 | |
PEUGEOT | 308 | 2014 | 1.6 | D | BH02 | |
PEUGEOT | 308 | 2014 | 1.6 | D | 9H06 | |
142 | PEUGEOT | 406 | 1998 | 1.8 | LFY | |
PEUGEOT | 3008 | 2014 | 2.0 | D | RH02 | |
RENAULT | CAPTURE | 2014 | 1.5 | D | K9KB 608 | |
151 | RENAULT | CLIO | 2000 | 1.6 | K4MG 748 | |
150 | RENAULT | CLIO | 2002 | 1.6 | K4MA 744 | |
RENAULT | CLIO | 2004 | 1.2 | D4FD | ||
RENAULT | CLIO | 2007 | 1.5 | D | K9KT 766 | |
RENAULT | CLIO | 2007 | 1.5 | D | K9KM 768 | |
RENAULT | CLIO | 1098 | 1.2 | D7FD 720 | ||
143 | RENAULT | CLIO | 2008 | 1.2 | D4EF 764 | |
RENAULT | CLIO | 2008 | 1.2 | D4FL 742 | ||
189 | RENAULT | CLIO | 2010 | 1.2 | D4F 740 | |
RENAULT | CLIO | 2010 | 1.2 | D4F 740 | ||
RENAULT | CLIO | 2011 | 1.2 | D4F 740 | ||
RENAULT | CLIO | 2011 | 1.5 | D | K9KT 766 | |
RENAULT | CLIO | 2013 | 1.2 | D4FP 744 | ||
152 | RENAULT | LAGUNA | 1997 | 1.8 | F3PD 720 | |
153 | RENAULT | MEGANE | 2006 | 1.4 | K4JD 730 | |
154 | RENAULT | MEGANE | 1997 | 1.6 | K7MA | |
RENAULT | MEGANE | 2010 | 1.9 | F9Q | ||
159 | RENAULT | MEGANE | 2014 | 1.5 | D | K9KA 636 |
156 | RENAULT | SCENIC | 2000 | 1.6 | D | F9QK 732 |
157 | RENAULT | SCENIC | 2000 | 1.6 | K4MA 7/00 | |
RENAULT | TWINGO | 2002 | 1.2 | D4FB 712 | ||
RENAULT | TWINGO | 2002 | 1.2 | D4FA 702 | ||
159 | RENAULT | TWINGO | 2008 | 1.2 | D7FA 800 | |
RENAULT | TWINGO | 2008 | 1.2 | D4FJ 772 | ||
RENAULT | TWINGO | 2008 | 1.2 | D7FA 800 | ||
121 | RENAULT | MASTER | 2014 | 2.3 | D | M9TD880 |
161 | SUZUKI | SWIFT | 2008 | 1.3 | M13A | |
162 | SUZUKI | JIMNY | 2007 | 1.5 | D | K9KD266 |
TOYOTA | AYGO | 2010 | 1.0 | 1KR | ||
TOYOTA | AYGO | 2015 | 1.0 | 1KR | ||
163 | TOYOTA | YARIS | 2008 | 1.3 | 2SZ | |
VOLVO | XC-60 | 2013 | 2.0 | D | D5204T7 | |
28 | VOLVO | V-40 | 2014 | 1.6 | D | D162T |
164 | VW Group | A-3 | 1998 | 1.8 | AGN | |
VW Group | A-3 | 2000 | 1.9 | D | AHF | |
VW Group | A-3 | 2015 | 1.6 | D | CRK | |
VW Group | A-3 | 2014 | 1.6 | D | CLH | |
168 | VW Group | A-5 | 2011 | 2.0 | D | CGL |
170 | VW Group | B-4 | 1992 | 2.0 | ABK | |
VW Group | B-4 | 1991 | 2.0 | ABK | ||
172 | VW Group | CANDY-1, G2 (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) |
1995 | 1.6 | ||
VW Group | FOX | 2006 | 1.4 | D | BNM | |
174 | VW Group | G3 | 1996 | 1.6 | AEK | |
175 | VW Group | G3 | 1996 | 1.6 | AEK | |
VW Group | G3 | 1996 | 1.9 | AFN | ||
VW Group | G4 | 2000 | 1.9 | D | AHF | |
VW Group | G-5 | 2007 | 1.6 | AZD | ||
VW Group | G-5 | 2009 | 1.9 | D | BLS | |
VW Group | G-5 | 2008 | 1.6 | BLF | ||
VW Group | G6 | 2012 | 1.6 | D | CAY | |
VW Group | G6 | 2012 | 1.4 | CAX | ||
VW Group | G6 | 2012 | 1.4 | CAX | ||
VW Group | G6 | 2012 | 1.6 | D | CAY | |
VW Group | G7 | 2014 | 1.6 | D | CLH | |
184 | VW Group | IBIZA | 2003 | 1.4 | D | AMF |
185 | VW Group | IBIZA | 2007 | 1.2 | BZG | |
186 | VW Group | IBIZA | 2007 | 1.2 | BXV | |
187 | VW Group | IBIZA | 2011 | 1.4 | CGG | |
VW Group | IBIZA | 2008 | 1.4 | BUD | ||
187 | VW Group | IBIZA | 2011 | 1.4 | BUD | |
VW Group | LUPO | 2000 | 1.4 | ARR | ||
VW Group | Mii | 2015 | 1.0 | CHY | ||
VW Group | POLO | 2000 | 1.0 | AUC | ||
198 | VW Group | POLO | 1998 | 1.3 | ADX | |
199 | VW Group | POLO | 1998 | 1.3 | ADX | |
200 | VW Group | POLO | 1999 | 1.6 | AEE | |
213 | VW Group | POLO | 2005 | 1.4 | D | AMF |
VW Group | POLO | 2015 | 1.2 | CJZ | ||
VW Group | POLO | 2015 | 1.4 | D | CUS | |
VW Group | POLO | 2015 | 1.4 | D | CUS | |
VW Group | Q-3 | 2011 | 2.0 | D | CFG | |
77 | VW Group | Q-5 | 2014 | 2.0 | D | CNH |
VW Group | RAPID | 2013 | 1.6 | D | CAY | |
213 | VW Group | SCIROCCO | 2010 | 1.4 | CAX | |
215 | VW Group | SCIROCCO | 2011 | 2.0 | D | CFG |
VW Group | TIGUAN | 2012 | 2.0 | D | CFF | |
185 | VW Group | TOURAN | 2012 | 1.4 | CAV | |
20 | VW Group | YETI | 2014 | 2.0 | D | CUU |
* Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους κινητήρες μας πατώντας την παρακάτω εικόνα.